Скандинавський індекс криптоакцій
Усі публічні криптокомпанії Швеції, Норвегії та Данії в одному рівнозваженому індексі з базою 1 000, що щодня перераховується за реальними біржовими цінами.
Значення індексу
—
Сьогодні
—
1 рік
—
Компаній в індексі: 12
…
Швеція
| Компанія | Біржа | Ціна | Сьогодні |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Стокгольм First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Стокгольм First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Стокгольм) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Стокгольм First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Стокгольм) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Стокгольм) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Стокгольм) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Стокгольм) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Стокгольм First North | — | — |
Норвегія
| Компанія | Біржа | Ціна | Сьогодні |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Данія
Поки жодна данська криптокомпанія не котирується на біржі. Нові розміщення додаються автоматично.
Як розраховується індекс
Усі компанії мають однакову вагу незалежно від розміру. Кожного торгового дня індекс змінюється на середню денну зміну компаній, починаючи з 1 000 рік тому. Ціни в місцевій валюті, тож валютні курси не впливають на індекс.
Світовий індекс криптоакцій