Skandinavski indeks kripto akcija
Sve kotirane kripto kompanije u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj u jednom jednako ponderisanom indeksu sa bazom 1.000, koji se svakodnevno preračunava na osnovu stvarnih cena.
Vrednost indeksa
—
Danas
—
1 godina
—
Kompanije u indeksu: 12
…
Švedska
| Kompanija | Berza | Cena | Danas |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stokholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stokholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stokholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stokholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stokholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norveška
| Kompanija | Berza | Cena | Danas |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danska
Nijedna danska kripto kompanija još nije kotirana. Nova listiranja se automatski dodaju u indeks.
Kako se indeks računa
Sve kompanije imaju istu težinu bez obzira na veličinu. Svakog dana trgovanja indeks se menja za prosečnu dnevnu promenu kompanija, počevši od 1.000 pre godinu dana. Cene su u lokalnoj valuti, pa kursevi ne utiču na indeks.
Svetski indeks kripto akcija