Skandinaviskt Kryptoaktieindex
Alla börsnoterade kryptobolag i Sverige, Norge och Danmark samlade i ett likaviktat index med bas 1 000, som räknas om dagligen utifrån verkliga börskurser.
Indexvärde
—
Idag
—
1 år
—
Bolag i indexet: 12
…
Sverige
| Bolag | Börs | Kurs | Idag |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norge
| Bolag | Börs | Kurs | Idag |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danmark
Inget danskt kryptobolag är börsnoterat ännu. Nya noteringar läggs till i indexet automatiskt.
Så beräknas indexet
Alla bolag väger lika oavsett storlek. Varje handelsdag rör sig indexet med den genomsnittliga dagsförändringen för de ingående bolagen, med start på 1 000 för ett år sedan. Kurserna är i lokal valuta, så valutarörelser påverkar inte indexet.
Världsindex för Kryptoaktier