Indicele Scandinav al Acțiunilor Crypto
Toate companiile crypto listate în Suedia, Norvegia și Danemarca într-un singur indice echiponderat cu baza 1.000, recalculat zilnic din prețuri reale de piață.
Valoarea indicelui
—
Azi
—
1 an
—
Companii în indice: 12
…
Suedia
| Companie | Bursă | Preț | Azi |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norvegia
| Companie | Bursă | Preț | Azi |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danemarca
Nicio companie crypto daneză nu este încă listată. Noile listări sunt adăugate automat.
Cum se calculează indicele
Toate companiile au aceeași pondere, indiferent de mărime. În fiecare zi de tranzacționare indicele se mișcă cu variația zilnică medie a companiilor, pornind de la 1.000 acum un an. Prețurile sunt în moneda locală, deci cursurile valutare nu influențează indicele.
Indicele Mondial al Acțiunilor Crypto