Índice Escandinavo de Ações Cripto
Todas as empresas cripto cotadas na Suécia, Noruega e Dinamarca reunidas num índice equiponderado de base 1.000, recalculado diariamente com cotações reais.
Valor do índice
—
Hoje
—
1 ano
—
Empresas no índice: 12
…
Suécia
| Empresa | Bolsa | Cotação | Hoje |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Estocolmo) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
Noruega
| Empresa | Bolsa | Cotação | Hoje |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dinamarca
Ainda não há nenhuma empresa cripto dinamarquesa cotada. Novas cotações serão adicionadas automaticamente.
Como o índice é calculado
Todas as empresas têm o mesmo peso, independentemente da dimensão. Em cada dia de negociação o índice varia segundo a média da variação diária dos componentes, a partir de 1.000 há um ano. As cotações estão em moeda local, por isso o câmbio não afeta o índice.
Índice Mundial de Ações Cripto