Skandynawski Indeks Akcji Krypto
Wszystkie notowane spółki krypto ze Szwecji, Norwegii i Danii w jednym równoważonym indeksie o bazie 1000, przeliczanym codziennie na podstawie rzeczywistych kursów.
Wartość indeksu
—
Dziś
—
1 rok
—
Spółki w indeksie: 12
…
Szwecja
| Spółka | Giełda | Kurs | Dziś |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Sztokholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Sztokholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Sztokholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Sztokholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Sztokholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norwegia
| Spółka | Giełda | Kurs | Dziś |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dania
Żadna duńska spółka krypto nie jest jeszcze notowana. Nowe debiuty zostaną dodane automatycznie.
Jak obliczany jest indeks
Każda spółka ma tę samą wagę niezależnie od wielkości. W każdym dniu sesyjnym indeks zmienia się o średnią dzienną zmianę spółek, zaczynając od 1000 rok temu. Kursy są w walucie lokalnej, więc kursy walut nie wpływają na indeks.
Światowy Indeks Akcji Krypto