Skandinavisk Kryptoaksjeindeks
Alle børsnoterte kryptoselskaper i Sverige, Norge og Danmark samlet i én likevektet indeks med base 1 000, som beregnes daglig ut fra faktiske børskurser.
Indeksverdi
—
I dag
—
1 år
—
Selskaper i indeksen: 12
…
Sverige
| Selskap | Børs | Kurs | I dag |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norge
| Selskap | Børs | Kurs | I dag |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danmark
Ingen danske kryptoselskaper er børsnotert ennå. Nye noteringer legges automatisk til i indeksen.
Slik beregnes indeksen
Alle selskaper veier likt uansett størrelse. Hver handelsdag beveger indeksen seg med den gjennomsnittlige dagsendringen for selskapene, med start på 1 000 for ett år siden. Kursene er i lokal valuta, så valutaendringer påvirker ikke indeksen.
Verdensindeks for Kryptoaksjer