Índice Escandinavo de Acciones Cripto
Todas las empresas cripto cotizadas en Suecia, Noruega y Dinamarca reunidas en un índice de igual ponderación con base 1.000, recalculado a diario con precios reales de mercado.
Valor del índice
—
Hoy
—
1 año
—
Empresas en el índice: 12
…
Suecia
| Empresa | Bolsa | Precio | Hoy |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Estocolmo) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Estocolmo) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Estocolmo First North | — | — |
Noruega
| Empresa | Bolsa | Precio | Hoy |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dinamarca
Todavía no cotiza ninguna empresa cripto danesa. Las nuevas salidas a bolsa se añadirán automáticamente.
Cómo se calcula el índice
Todas las empresas pesan lo mismo, sea cual sea su tamaño. Cada día de mercado el índice varía según la media de la variación diaria de sus componentes, partiendo de 1.000 hace un año. Los precios están en moneda local, así que los tipos de cambio no afectan al índice.
Índice Mundial de Acciones Cripto