Skandináv kriptorészvény-index
Svédország, Norvégia és Dánia összes tőzsdén jegyzett kriptocége egyetlen, 1000-es bázisú, egyenlő súlyozású indexben, amelyet naponta valós árfolyamokból számolunk újra.
Indexérték
—
Ma
—
1 év
—
Cégek az indexben: 12
…
Svédország
| Cég | Tőzsde | Árfolyam | Ma |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norvégia
| Cég | Tőzsde | Árfolyam | Ma |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dánia
Még nincs tőzsdén jegyzett dán kriptocég. Az új bevezetések automatikusan bekerülnek az indexbe.
Így számoljuk az indexet
Minden cég azonos súlyú, méretétől függetlenül. Minden kereskedési napon az index a cégek átlagos napi változásával mozdul, egy évvel ezelőtti 1000-es értékről indulva. Az árfolyamok helyi devizában vannak, így a devizamozgások nem hatnak az indexre.
Világ kriptorészvény-index