Indice Scandinave des Actions Crypto
Toutes les sociétés crypto cotées en Suède, en Norvège et au Danemark réunies dans un indice équipondéré de base 1 000, recalculé chaque jour à partir des cours réels.
Valeur de l'indice
—
Aujourd'hui
—
1 an
—
Sociétés dans l'indice: 12
…
Suède
| Société | Bourse | Cours | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norvège
| Société | Bourse | Cours | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danemark
Aucune société crypto danoise n'est encore cotée. Les nouvelles introductions seront ajoutées automatiquement.
Comment l'indice est calculé
Chaque société pèse le même poids, quelle que soit sa taille. Chaque jour de bourse, l'indice évolue selon la variation quotidienne moyenne de ses composants, à partir de 1 000 il y a un an. Les cours sont en devise locale : les changes n'influencent pas l'indice.
Indice Mondial des Actions Crypto