Skandinaavia krüptoaktsiate indeks
Kõik Rootsi, Norra ja Taani börsil noteeritud krüptoettevõtted ühes võrdse kaaluga indeksis baasiga 1000, mida arvutatakse iga päev ümber tegelike börsihindade põhjal.
Indeksi väärtus
—
Täna
—
1 aasta
—
Ettevõtteid indeksis: 12
…
Rootsi
| Ettevõte | Börs | Hind | Täna |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norra
| Ettevõte | Börs | Hind | Täna |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Taani
Ühtegi Taani krüptoettevõtet pole veel börsil noteeritud. Uued noteerimised lisatakse indeksisse automaatselt.
Kuidas indeksit arvutatakse
Kõigil ettevõtetel on suurusest sõltumata sama kaal. Igal kauplemispäeval liigub indeks ettevõtete keskmise päevase muutuse võrra, alustades aasta tagasi väärtusest 1000. Hinnad on kohalikus valuutas, seega valuutakursid indeksit ei mõjuta.
Maailma krüptoaktsiate indeks