Skandinavischer Kryptoaktien-Index
Alle börsennotierten Kryptounternehmen aus Schweden, Norwegen und Dänemark in einem gleichgewichteten Index mit Basis 1.000, täglich anhand echter Börsenkurse neu berechnet.
Indexwert
—
Heute
—
1 Jahr
—
Unternehmen im Index: 12
…
Schweden
| Unternehmen | Börse | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norwegen
| Unternehmen | Börse | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dänemark
Noch ist kein dänisches Kryptounternehmen börsennotiert. Neue Börsengänge werden automatisch aufgenommen.
So wird der Index berechnet
Alle Unternehmen sind unabhängig von ihrer Größe gleich gewichtet. An jedem Handelstag bewegt sich der Index um die durchschnittliche Tagesveränderung seiner Mitglieder, beginnend bei 1.000 vor einem Jahr. Die Kurse sind in Landeswährung, Wechselkurse beeinflussen den Index also nicht.
Weltindex für Kryptoaktien