Skandinavisk Kryptoaktieindeks
Alle børsnoterede kryptoselskaber i Sverige, Norge og Danmark samlet i ét ligevægtet indeks med base 1.000, der genberegnes dagligt ud fra faktiske børskurser.
Indeksværdi
—
I dag
—
1 år
—
Selskaber i indekset: 12
…
Sverige
| Selskab | Børs | Kurs | I dag |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norge
| Selskab | Børs | Kurs | I dag |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Danmark
Intet dansk kryptoselskab er børsnoteret endnu. Nye noteringer tilføjes automatisk til indekset.
Sådan beregnes indekset
Alle selskaber vægter lige meget uanset størrelse. Hver handelsdag bevæger indekset sig med den gennemsnitlige dagsændring for selskaberne, med start på 1.000 for et år siden. Kurserne er i lokal valuta, så valutabevægelser påvirker ikke indekset.
Verdensindeks for Kryptoaktier