Skandinávský index krypto akcií
Všechny burzovně kotované kryptofirmy ve Švédsku, Norsku a Dánsku v jednom rovnoměrně váženém indexu se základem 1 000, denně přepočítávaném z reálných kurzů.
Hodnota indexu
—
Dnes
—
1 rok
—
Firmy v indexu: 12
…
Švédsko
| Firma | Burza | Kurz | Dnes |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Stockholm) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Stockholm) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Stockholm First North | — | — |
Norsko
| Firma | Burza | Kurz | Dnes |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Oslo | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Oslo | — | — |
Dánsko
Zatím není kotována žádná dánská kryptofirma. Nové emise budou do indexu přidány automaticky.
Jak se index počítá
Všechny firmy mají stejnou váhu bez ohledu na velikost. Každý obchodní den se index pohne o průměrnou denní změnu firem, počínaje hodnotou 1 000 před rokem. Kurzy jsou v místní měně, takže měnové pohyby index neovlivňují.
Světový index krypto akcií