Скандинавски индекс на криптоакции
Всички борсово търгувани криптокомпании в Швеция, Норвегия и Дания в един равнопретеглен индекс с база 1000, преизчисляван ежедневно по реални борсови цени.
Стойност на индекса
—
Днес
—
1 година
—
Компании в индекса: 12
…
Швеция
| Компания | Борса | Цена | Днес |
|---|---|---|---|
| Safello Group (SFL) | Nasdaq Стокхолм First North | — | — |
| K33 AB (K33) | Nasdaq Стокхолм First North | — | — |
| H100 Group (H100) | NGM Nordic SME (Стокхолм) | — | — |
| Vetted Assets (VETT) | Nasdaq Стокхолм First North | — | — |
| B Treasury Capital (BTC B) | Spotlight Stock Market (Стокхолм) | — | — |
| Goobit Group (BTCX) | NGM Nordic SME (Стокхолм) | — | — |
| GreenMerc (GMERC B) | NGM Nordic SME (Стокхолм) | — | — |
| Valuno Group (VALUNO) | NGM Nordic SME (Стокхолм) | — | — |
| Hilbert Group (HILB B) | Nasdaq Стокхолм First North | — | — |
Норвегия
| Компания | Борса | Цена | Днес |
|---|---|---|---|
| Norwegian Block Exchange (NBX) | Euronext Growth Осло | — | — |
| Ace Digital (ACED) | Euronext Growth Осло | — | — |
| Lokotech Group (LOKO) | Euronext Growth Осло | — | — |
Дания
Все още няма листвана датска криптокомпания. Новите листвания се добавят автоматично.
Как се изчислява индексът
Всички компании имат еднакво тегло независимо от размера. Всеки търговски ден индексът се променя със средната дневна промяна на компаниите, започвайки от 1000 преди година. Цените са в местна валута, така че валутните курсове не влияят на индекса.
Световен индекс на криптоакции